ខ្សែក្រវ៉ាត់ដឹកជញ្ជូន
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខ្សែក្រវាត់ធម្មតា។
សម្ភារៈ tensile | ខ្សែក្រវាត់ Spec | កម្លាំងបំបែក | កម្រាស់ក្នុងមួយស្រទាប់ | ទម្ងន់/ស្រទាប់ គីឡូក្រាម/㎡ | ការពន្លូត អត្រា% | ទទឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ | ចន្លោះស្រទាប់ | កម្រាស់កៅស៊ូស្រោប / ទំងន់ mm / គីឡូក្រាម / ㎡ | |
កំពូល | បាត | ||||||||
ផ្ទាំងក្រណាត់ | CC-56 | 56 | ១.៥ | ១.៣៦ | 1.5 ~ 2 | 500-1400 | ៣~៨ | ១.៥/១.៧០
៣.០/៣.៤០
៤.៥/៥.១០
៦.០/៦.៨០
៨.០/៩.៥០ |
១.៥/១.៧០
៣.០/៣.៤០ |
ផ្ទាំងក្រណាត់នីឡុង | NN-100 | ១០០ | 1.0 | 1.02 | 1.5 ~ 2 | 500-1200 | ២~៤ | ||
NN-150 | ១៥០ | ១.១ | ១.១២ | 1.5 ~ 2 | 650-1600 | ៣~៦ | |||
NN-200 | ២០០ | ១.២ | ១.២២ | 1.5 ~ 2 | 650-1800 | ៣~៦ | |||
NN-250 | ២៥០ | ១.៣ | ១.៣២ | 1.5 ~ 2 | 650-2200 | ៣~៦ | |||
NN-300 | ៣០០ | ១.៤ | ១.៤២ | 1.5 ~ 2 | 650-2200 | ៣~៦ | |||
ផ្ទាំងក្រណាត់ Polyester | EP-100 | ១០០ | ១.២ | ១.២២ | ~1.5 | 500-1000 | ២~៤ | ||
EP-200 | ២០០ | ១.៣ | ១.៣២ | ~1.5 | 650-2200 | ៣~៦ | |||
EP-300 | ៣០០ | ១.៥ | ១.៥២ | ~1.5 | 650-2200 | ៣~៦ |
ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខ្សែដែក
៦៣០ | ៨០០ | ១០០០ | ១២៥០ | ១៦០០ | 2000 | ២៥០០ | ៣១៥០ | ៤០០០ | 4500 | ៥០០០ | |
កម្លាំង Tensile បណ្តោយ N/mm | ៦៣០ | ៨០០ | ១០០០ | ១២៥០ | ១៦០០ | 2000 | ២៥០០ | ៣១៥០ | ៤០០០ | 4500 | ៥០០០ |
អតិបរមា។អង្កត់ផ្ចិតនៃខ្សែដែក | ៣.០ | ៣.៥ | ៤.០ | ៤.៥ | ៥.០ | ៦.០ | ៧.៥ | ៨.១ | ៨.៦ | ៩.១ | 10 |
ចម្ងាយខ្សែដែក | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 17 | 17 | 18 |
កម្រាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ | 13 | 14 | 16 | 17 | 17 | 20 | 22 | 25 | 25 | 30 | 30 |
កម្រាស់កំពូល | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
កម្រាស់បាត | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
ទទឹងខ្សែក្រវ៉ាត់ | លេខនៃខ្សែដែក | ||||||||||
៨០០ | 75 | 75 | 63 | 63 | 63 | 63 | 50 | 50 | 56 | 56 | 53 |
១០០០ | 95 | 95 | 79 | 79 | 79 | 79 | 64 | 64 | 68 | 68 | 64 |
១២០០ | ១១៣ | ១១៣ | 94 | 94 | 94 | 94 | 76 | 76 | 79 | 79 | 75 |
១៤០០ | ១៣៣ | ១៣៣ | ១១១ | ១១១ | ១១១ | ១១១ | 89 | 89 | 91 | 91 | 85 |
១៦០០ | ១៥១ | ១៥១ | ១២៦ | ១២៦ | ១២៦ | ១២៦ | ១០១ | ១០១ | ១០៣ | ១០៣ | 96 |
1800 | ១៧១ | ១៤៣ | ១៤៣ | ១៤៣ | ១៤៣ | ១១៤ | ១១៤ | ១១៤ | ១១៤ | ១០៧ | |
2000 | ១៥៩ | ១៥៩ | ១៥៩ | ១៥៩ | ១២៨ | ១២៨ | ១២៥ | ១២៥ | ១១៨ | ||
២២០០ | ១៧៦ | ១៧៦ | ១៧៦ | ១៧៦ | ១៤១ | ១៤១ | ១៣៦ | ១៣៦ | ១២៩ | ||
២៤០០ | ១៩២ | ១៩២ | ១៩២ | ១៩២ | ១៥៣ | ១៥៣ | |||||
ទម្ងន់ខ្សែក្រវ៉ាត់ គីឡូក្រាម/㎡ | 19 | ២០.៥ | ២៣.១ | ២៤.៧ | 27 | 34 | ៣៦.៨ | 42 | 49 | 53 | 58 |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង